|
Home Page>
Technical Universities RAEE Ranking'2006
TECHNICAL UNIVERSITIES RAEE RANKING'2006
Table 1. University ranking on Oil and Gas Studies.
Rank | University | Score |
1. | Gubkin Russian State University of Oil and Gas (Moscow) | 4 |
2. | St.-Petersburg State Mining University | 17 |
3. | Ufa State Oil Technical University | 19 |
4. | Perm State Technical University | 19 |
5. | Tomsk Polytechnic University | 20 |
6. | Samara State Technical University | 21 |
7. | Tyumen State Oil and Gas University | 22 |
8. | South-Russian State Technical University (Novocherkassk Polytechnic Institute) | 23 |
9. | Arkhangelsk State Technical University | 28 |
10. | Astrakhan State Technical University | 28 |
Table 2. University ranking on Electrical Engineering.
Rank | University | Score |
1. | Ural State Technical University | 11 |
2. | Moscow Power Engineering Institute | 12 |
3. | Nizhny Novgorod State Technical University | 14 |
4. | Ivanovo State Power University | 18 |
5. | Tomsk Polytechnic University | 19 |
6. | St.-Petersburg Electrotechnical University "LETI" | 21 |
7. | South-Russian State Technical University (Novocherkassk Polytechnic Institute) | 22 |
8. | Ufa State Aviation Technical University | 22 |
9. | Saratov State Technical University | 24 |
10. | Irkutsk State Technical University | 30 |
Table 3. University ranking on Computer Engineering.
Rank | University | Score |
1. | Moscow State Technical University n.a. N.E. Bauman | 6 |
2. | Ural State Technical University | 12 |
3. | St.-Petersburg State Polytechnic University | 18 |
4. | Tomsk Polytechnic University | 18 |
5. | St.-Petersburg State Institute of Technology (University of Technology) | 19 |
6. | Kazan State Technical University | 21 |
7. | South-Russian State Technical University (Novocherkassk Polytechnic Institute) | 24 |
8. | Voronezh State Technical University | 24 |
9. | Moscow State University of Technology "Stankin" | 24 |
10. | Irkutsk State Technical University | 27 |
Table 4. University ranking on Mechanical engineering.
Rank | University | Score |
1. | Tomsk Polytechnic University | 12 |
2. | St. Petersburg State Polytechnic University | 15 |
3. | Komsomolsk-on-Amur State Technical University | 19 |
4. | South-Russian State Technical University (Novocherkassk Polytechnic Institute) | 20 |
5. | Saratov State Technical University | 22 |
6. | Ufa State Aviation Technical University | 22 |
7. | Nizhny Novgorod State Technical University | 22 |
8. | Altai State Technical University | 23 |
9. | Voronezh State Technical University | 26 |
10. | Irkutsk State Technical University | 29 |
Table 5. University ranking on Materials science.
Rank | University | Score |
1. | Kazan State Technical University | 11 |
2. | Moscow State Technical University n.a. N.E. Bauman | 15 |
3. | Tomsk Polytechnic University | 18 |
4. | Moscow State Institute of Steel and Alloys | 18 |
5. | Ufa State Aviation Technical University | 19 |
6. | Komsomolsk-on-Amur State Technical University | 20 |
7. | Nizhny Novgorod State Technical University | 21 |
8. | St.-Petersburg State Institute of Technology (University of Technology) | 24 |
9. | Volgograd State Technical University | 26 |
10. | Magnitogorsk State Technical University | 29 |
|